Váhová tabulka vrh A
Váhová tabulka štěňátek:
| Tm.modrý | Žlutá | Oranžová | Sv.modrý | Fialový | Stříbrná | Červená | |
| 2.den | 0,613 | 0,550 | 0,550 | 0,512 | 0,588 | 0,520 | 0,592 |
| 3.den | 0,642 | 0,578 | 0,572 | 0,540 | 0,600 | 0,546 | 0,616 |
| 5.den | 0,792 | 0,688 | 0,718 | 0,682 | 0,750 | 0,644 | 0,760 |
| 7.den | 1,018 | 0,908 | 0,912 | 0,890 | 1,016 | 0,866 | 0,954 |
| 10.den | 1,318 | 1,180 | 1,148 | 1,114 | 1,256 | 1,086 | 1,216 |
| 14.den | 1,600 | 1,406 | 1,336 | 1,362 | 1,520 | 1,242 | 1,454 |
| 15.den | 1,724 | 1,574 | 1,496 | 1,504 | 1,746 | 1,452 | 1,678 |
| 21.den | 2,258 | 1,946 | 1,930 | 1,880 | 2,158 | 1,820 | 2,022 |
| 26.den | 2,870 | 2,622 | 2,680 | 2,430 | 2,806 | 2,484 | 2,628 |
| 28.den | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
| 31.den | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 40.den | 5,8 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 5,0 |
| 47.den | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 6,1 |
Všechna štěňátka stále krásně přibírají, zejména blond trio. Váhu berte však spíše orientační, neboť je velice těžké zvážit mrskající se klubíčko. Ovšem nacpaná bříška mají stále všichni, tudíž to vypadá, že nikdo nestrádá. Někdy je někdo více vyčůraný a jindy zas ještě plný.
10.den mají mít štěňátka dvojnásobek porodní váhy. Skoro všichni bumbrlíčci tuto váhu mají, ostatní mají dvojnásobek váhy druhý den po porodu, tudíž naprosto výborně všichni prospívají.
Krmíme superpremiovým krmivem pro správný růst a vývoj kloubů.